| Wahl zum 9. Europäischen Parlament (26.05.2019) |
||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
| CDU | 37,2 % | -8,3 %-Pkt. |
| SPD | 9,6 % | -9,9 %-Pkt. |
| GRÜNE | 20,2 % | 7,2 %-Pkt. |
| AfD | 8,5 % | 5,9 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 7,4 % | 0,9 %-Pkt. |
| FDP | 7,4 % | 4,8 %-Pkt. |
| PIRATEN | 2,1 % | -1,8 %-Pkt. |
| Tierschutzpartei | 4,3 % | 0,4 %-Pkt. |
| FAMILIE | 1,1 % | 1,1 %-Pkt. |
| Die PARTEI | 0,0 % | -1,3 %-Pkt. |
| FREIE WÄHLER | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| NPD | 0,0 % | -1,3 %-Pkt. |
| ÖDP | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| Volksabstimmung | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| DKP | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| MLPD | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| BP | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| SGP | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| TIERSCHUTZ hier! | 1,1 % | 1,1 %-Pkt. |
| Tierschutzallianz | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| Bündnis C | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| BIG | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| BGE | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| DIE DIREKTE! | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| DiEM25 | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| III. Weg | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| Die Grauen | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| DIE RECHTE | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| DIE VIOLETTEN | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| LIEBE | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| DIE FRAUEN | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| Graue Panther | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| LKR | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| MENSCHLICHE WELT | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| NL | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| ÖkoLinX | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| Die Humanisten | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1,1 % | 1,1 %-Pkt. |
| Gesundheitsforschung | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| Volt | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
