Ergebnisse ohne Briefwähler!
Wahlbeteiligung mit Briefwählern rund 80%.
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Tschacher, Andrea | 38 | 46,9 % | -5,4 | 38 | 46,3 % | -1,8 |
| SPD | Pahlke, Anika | 12 | 14,8 % | -2,6 | 7 | 8,5 % | -12,4 |
| GRÜNE | Suhk, Knut | 16 | 19,8 % | +6,9 | 18 | 22,0 % | +16,5 |
| FDP | von Zech, Martin Heinz | 4 | 4,9 % | +2,2 | 5 | 6,1 % | -2,1 |
| AfD | Dr. Stienen, Holger | 9 | 11,1 % | +1,9 | 10 | 12,2 % | +4,9 |
| DIE LINKE | Euteneuer-Treptow, Klaus | 0 | 0,0 % | -2,8 | 2 | 2,4 % | -3,0 |
| SSW | – | – | – | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| PIRATEN | – | – | -2,8 | 1 | 1,2 % | -0,6 | |
| FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 2 | 2,5 % | +2,5 | 1 | 1,2 % | +0,3 |
| Die PARTEI | – | – | – | 0 | 0,0 % | -1,8 | |
| Z. | – | – | – | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| dieBasis | – | – | – | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Die Humanisten | – | – | – | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | – | – | – | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | – | – | – | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Volt | – | – | – | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Wahlberechtigte | 138 | – | – | 138 | – | – | |
| Wähler | 82 | 59,4 % | – | 82 | 59,4 % | – | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,2 % | – | 0 | 0,0 % | – | |
| Gültige Stimmen | 81 | 98,8 % | – | 82 | 100,0 % | – | |
