Ohne Briefwähler!
Auch die Wahlbeteiligung wird ohne Briefwähler berechnet im offiziellen Ergebnis!
Wahlbeteiligung inkl. Briefwähler: 97%
| Partei | Zweistimmen (Anzahl) | Erststimmen (Anzahl) |
| SPD | 11 | 16 |
| CDU | 36 | 37 |
| GRÜNE | 21 | 19 |
| FDP | 1 | 3 |
| AFD | 26 | 24 |
| LINKE | 4 | 5 |
| SSW | 0 | |
| DIE PARTEI | 1 | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1 |
| VOLT | 1 | 1 |
| MLPD | 0 | |
| BÜNDNIS D | 0 | |
| BSW | 3 | |
| UNGÜLTIG | 0 | 0 |
Offizielles Ergebnis: https://www.wahlen-sh.de/btw25/ergebnisse_gemeinde_010535343074.html
