Kreiswahl Ergebnisse Krukow
| Partei | Stimmen |
| CDU | 60 |
| SPD | 12 |
| FDP | 9 |
| Grüne | 14 |
| AfD | 13 |
| Linke | 12 |
| Freie Wähler | 5 |
| Ungültig | 1 |
Wahl der Gemeindevertretung
| Bernhard Wieck (GUK) | 48 | Liste |
| Julian Radünz (GUK) | 54 | Liste |
| Alexander Sens (GUK) | 49 | Liste |
| Christiane Stahl (GUK) | 50 | |
| Mathias Ohle (WGK) | 77 | direkt |
| Christoph Basedau (WGK) | 72 | direkt |
| Regina Ohle (WGK) | 75 | direkt |
| Lukas Steinhauer (WGK) | 72 | direkt |
| GUK 201 – Sitze: 3 ( 40,4% ) | WGK 296 – Sitze: 4 ( 59,6%) |
